| 
       | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | Handzugschieber | 
       
 
 
 
 
 
 
 | BAP 2 | Handzugschieber | ||||||||
| BAP 2.11 | ||||||||||||
| Handzugschieber in runder, quadratischer oder 
      rechteckiger Ausführung mit Handgriff in den Werkstoffen: Edelstahl, Aluminium, Stahl und Gusseisen | ||||||||||||
| Merkmale: | ||||||||||||
| — weiche Dichtung | ||||||||||||
| — zum Andübeln | ||||||||||||
| — Keilverschluß | ||||||||||||
| — vorgerundete Varianten verfügbar | ||||||||||||
| — sohlgleiche Ausführungen lieferbar | ||||||||||||
| — einfache Montage und Wartung | ||||||||||||
| 
 Bei einer Bestellung achten Sie bitte 
      darauf, den gewünschten Antrieb unter Angabe | ||||||||||||
| © BAP Abwassertechnik GmbH | Datenschutzerklärung | |||||||||||