|
|||||||||||
Referenzliste für | Auftraggeber | Regelorgane | |||||||||
Abfluss-Regelorgane | |||||||||||
|
Stadt Höxter | Albaxen-Wehrstraße | DN 200 | Qab | 15,5 l/s | ||||||
Referenzliste für | Tiefbauamt | Bosselborn | DN 200 | Qab | 12,0 l/s | ||||||
Dammbalkenverschlüsse | Goddelheim | DN 200 | Qab | 12,6 l/s | |||||||
Herr Spieker | Lüttmarsen | DN 150 | Qab | 7,8 l/s | |||||||
Tel. +49 52 71 / 96 32 5 | Ovenhausen-Bergwinkel | DN 200 | Qab | 18,0 l/s | |||||||
Ovenhausen-Jätzerstraße | DN 200 | Qab | 7,5 l/s | ||||||||
HX-Petrischule |
DN 250 |
Qab |
40,0 l/s |
||||||||
|
Stadt Bünde | Bahnstraße, Ecke Turnerstraße | DN 600 | Qab | |||||||
Bücker Bau Melle | |||||||||||
Herr Bücker | |||||||||||
Tel. +49 54 22 / 60 60 | |||||||||||
|
Stadt Bad Oeynhausen | Eidinghausener Straße | DN 400 | Qab | |||||||
Becker Bau Minden | |||||||||||
Herr Büschenfeld | |||||||||||
Tel. +49 571 / 40 470 |
|||||||||||
|
KHK Karlsruhe | Kernen-Rommelshausen | DN 150 | Qab | 17,0 l/s | ||||||
Qab | 32,0 l/s | ||||||||||
Herr Cromm | Feldmatte Denzlingen | DN 1000 | Qab | 33,0 l/s | |||||||
Tel. +49 721 / 94 42 520 |
Qab |
1700l/s |
|||||||||
|
KTM Montabaur | Flughafen Spangdahlem | DN 300 | Qab | 50 l/s | ||||||
Frau Bachler | |||||||||||
Tel. +49 26 02 / 67 021-0 |
|||||||||||
|
Meisl Grein | Attersee | DN 250 | Qab | 12,0 l/s | ||||||
DN 400 | Qab | 5,0 l/s | |||||||||
Herr Brandstätter | DN 200 | Qab | 30,0 l/s | ||||||||
Tel. +43 7268 / 666 14 | |||||||||||
© BAP Abwassertechnik GmbH | Datenschutzerklärung |