| 
       | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  | |||||||||||
| 
 | Rückschlagklappe | 
 | BAP 14 | Rückschlagklappe | |||||||
| BAP 14.01 | |||||||||||
| BAP 14.02 | 
       | Rückschlagklappen in verschiedenen Ausführungen und Baulängen. | |||||||||
| BAP 14.08 | Gehäuse in GG 25 (EN JL 1040), GGG 40 (EN JL 1030) und | ||||||||||
| BAP 14.18 | geschweißte Ausführungen. Varianten mit Hebel und Gewicht, | ||||||||||
| hydraulischer Dämpfung, Federbelastung oder Umführung auf Wunsch. | |||||||||||
| Weich- oder hartdichtende Klappenscheibe. | |||||||||||
| Kugelrückfluss- | Baulängen: | ||||||||||
| verhinderer | F4 (DIN 3202), Grundreihe 14 (DIN 588-1) | ||||||||||
| BAP 14.30 | F5 (DIN 3202-1), Grundreihe 15 (DIN 588-1) | ||||||||||
| Merkmale: | |||||||||||
| 
       | — weich oder hart dichtend | ||||||||||
| — Druckstufen von PN 2 bis PN 100 | |||||||||||
| — Flansche nach EN 1092-2 PN 10 gebohrt | |||||||||||
| — einfache Montage und Wartung | |||||||||||
| Kugelrückflussverhinderer | |||||||||||
| 
       
 
 
 | Kugelrückflussverhinderer in den Baulänge: | ||||||||||
| F6 (DIN 3202-1), Grundreihe 48 (DIN EN 588-1), | |||||||||||
| Gehäuse aus GG 25 (EN JL 1040), GGG 40 (EN JL 1030) oder Stahlguss. | |||||||||||
| Kugel aus Aluminium ummantelt (EPDM oder NBR). Flansch nach EN 1092-2 PN 10. | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| © BAP Abwassertechnik GmbH | Datenschutzerklärung | ||||||||||